| KlippanSläp. klippanslap.se |
| Uppdaterad: 2024-04-25 |

| 1300 - 1800 kg | 2000 - 3000 kg | 3500 kg | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Två lättviktare. | 1300 och 1800 kg | Tre mellanklasser. | 2000, 2700 och 3000 kg | En tungviktare. | 3500 kg |
| Två längder. | 265 och 315 cm | Nio längder. | 265 - 553 cm | Elva längder. | 265 - 703 cm |
| Två bredder. | 138 och 158 cm | Sju bredder. | 138 - 248 cm | Sju bredder. | 138 - 248 cm |
| Tre höjder. | 160, 190 och 220 cm | Tre höjder. | 160, 190 och 220 cm | Tre höjder. | 160, 190 och 220 cm |
| Höjd | Pris, SEK inkl. moms | |||
| Längd Bredd-> | 138 cm | 158 cm | 183 cm | |
| 265 cm | 160 cm | 82106 | 84900 | |
| 190 cm | 87138 | 89775 | ||
| 220 cm | begär offert | begär offert | ||
| 315 cm | 160 cm | 84344 | 85119 | |
| 190 cm | 88100 | 88356 | ||
| 220 cm | 92556 | 92812 | ||
| Höjd | Pris, SEK inkl. moms | |||
| Längd Bredd-> | 138 cm | 158 cm | 183 cm | |
| 265 cm | 160 cm | 89850 | 91095 | |
| 190 cm | 94882 | 95970 | ||
| 220 cm | begär offert | begär offert | ||
| 315 cm | 160 cm | 92088 | 92863 | |
| 190 cm | 95844 | 96100 | ||
| 220 cm | 100300 | 100556 | ||

| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd | Höjd | B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 cm | 160 cm | 94700 | 97600 | |||||
| 190 cm | 100031 | 102431 | ||||||
| 220 cm | begär offert | begär offert | ||||||
| 315 cm |
160 cm | 96469 | 97143 | |||||
| 190 cm | 100188 | 100381 | ||||||
| 220 cm | 104644 | 104837 | ||||||
| 351 cm | 160 cm | 138269 | ||||||
| 190 cm | 142231 | |||||||
| 220 cm | 146856 | |||||||
| 365 cm | 160 cm | |||||||
| 190 cm | ||||||||
| 220 cm | ||||||||
| 401 cm | 160 cm | 148344 | 153581 | |||||
| 190 cm | 149613 | 155869 | ||||||
| 220 cm | 154731 | 160275 | ||||||
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd | Höjd | B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 cm | 160 cm | 102444 | 105344 | |||||
| 190 cm | 107775 | 110175 | ||||||
| 220 cm | begär offert | begär offert | ||||||
| 315 cm |
160 cm | 96781 | 97444 | 105506 | ||||
| 190 cm | 100963 | 101944 | 108494 | |||||
| 220 cm | 105418 | 106738 | 113288 | |||||
| 351 cm | 160 cm | 138712 | ||||||
| 190 cm | 142181 | |||||||
| 220 cm | 147293 | |||||||
| 365 cm | 160 cm | 116231 | 120425 | 125775 | ||||
| 190 cm | 122379 | 124075 | 129456 | |||||
| 220 cm | 126344 | 127338 | 134013 | |||||
| 401 cm | 160 cm | 148768 | 153581 | |||||
| 190 cm | 150056 | 156737 | ||||||
| 220 cm | 155175 | 161962 | ||||||
| 453 cm | 190 cm | 169850 | 173634 | 181325 | ||||
| 220 cm | 174188 | 178625 | 185806 | |||||
| 465 cm | 190 cm | 140363 | 144475 | |||||
| 220 cm | 142600 | 148956 | ||||||
| 503 cm | 190 cm | 181706 | 187725 | 208700 | ||||
| 220 cm | 186738 | 193656 | 216163 | |||||
| 553 cm |
190 cm | 199231 | 207463 | |||||
| 220 cm | 205619 | 213331 | ||||||
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd | Höjd | B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 351 cm | 160 cm | 143669 | ||||||
| 190 cm | 147131 | |||||||
| 220 cm | 151475 | |||||||
| 401 cm | 160 cm | 153593 | 159231 | |||||
| 190 cm | 154875 | 161988 | ||||||
| 220 cm | 159981 | 167225 | ||||||
| 453 cm | 190 cm | 174788 | 178893 | 186750 | ||||
| 220 cm | 179125 | 183875 | 190838 | |||||
| 503 cm | 190 cm | 186850 | 192756 | 213875 | ||||
| 220 cm | 191988 | 198775 | 221343 | |||||
| 553 cm |
190 cm | 204288 | 212700 | |||||
| 220 cm | 211106 | 218569 | ||||||
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd cm |
Höjd cm |
B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 | 160 | 118017 | 120907 | |||||
| 190 | 123338 | 125738 | ||||||
| 220 | begär offert | begär offert | ||||||
| 315 |
160 | 112344 | 113007 | |||||
| 190 | 116256 | 117507 | ||||||
| 220 | 120981 |
122301 | ||||||
| 351 | 160 | 152191 | ||||||
| 190 | 155663 | |||||||
| 220 | 161900 | |||||||
| 365 | 160 | 131794 | 135988 | 137769 | ||||
| 190 | 137942 | 139638 | 141606 | |||||
| 220 | 141907 | 142901 | 146225 | |||||
| 401 |
160 (2ax) |
161900 | 167519 | |||||
| 160 (3ax) |
169406 | 170943 | ||||||
| 190 (2ax) |
163169 | 170294 | ||||||
| 190 (3ax) |
170688 | 178388 | ||||||
| 220 (2ax) |
168288 | 175512 | ||||||
| 220 (3ax) |
175806 | 183625 | ||||||
| 453 |
190 (2ax) | 183331 | 187193 | 194656 | ||||
| 190 (3ax) | 191938 | 196044 | 202669 | |||||
| 220 (2ax) | 187650 | 192181 | 199144 | |||||
| 220 (3ax) | 195294 | 200188 | 207331 | |||||
| 465 |
190 (2ax) |
151994 | 156225 | |||||
| 190 (3ax) |
158175 | 162406 | ||||||
| 220 (2ax) |
155200 | 160719 | ||||||
| 220 (3ax) |
161381 | 166900 | ||||||
| 503 |
190 (2ax) | 194013 | 201075 | 222494 | ||||
| 190 (3ax) | 203394 | 209362 | 231388 | |||||
| 220 (2ax) | 202950 | 207081 | 229956 | |||||
| 220 (3ax) | 208419 | 215369 | 238863 | |||||
| 553 |
190 (2ax) | 213363 | 221369 | |||||
| 190 (3ax) | 221831 | 230013 | ||||||
| 220 (2ax) | 219763 | 227244 | ||||||
| 220 (3ax) | 228244 | 235869 | ||||||
| 633 | 190 (2ax) | 227963 | 232613 | 245575 | ||||
| 190 (3ax) | 236313 | 238575 | 252050 | |||||
| 220 (2ax) | 234013 | 238981 | 253144 | |||||
| 220 (3ax) | 242363 | 247569 | 262006 | |||||
| 703 | 190 (2ax) | 256650 | 257581 | 265738 | ||||
| 190 (3ax) | 264650 | 266725 | 274881 | |||||
| 220 (2ax) | 263144 | 267981 | 276950 | |||||
| 220 (3ax) | 271138 | 276113 | 285225 | |||||


| Dörr höjd | Pris SEK inkl. moms | |
| Sidodörr längst fram vänster eller höger |
160 cm | 11213 |
| 190 cm | 11625 | |
| 220 cm | 11688 | |
| Annan placering av sidodörr, tillägg | Alla höjder | 2213 |
| Säljlucka | Begär offert |

| Pris SEK inkl. moms | ||
| Dubbla lås till bakdörr | 2906 | |
| Containerlås till bakdörr | Be om offert |
Säljlucka.
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd cm |
Höjd cm |
B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 | 160 | 20494 | ||||||
| 190 | 21081 | |||||||
| 220 | 22834 | |||||||
| 315 |
160 | 21081 | ||||||
| 190 | 21656 | |||||||
| 220 | 27319 | |||||||
| 365 465 |
160 | 24338 | ||||||
| 190 | 29031 | |||||||
| 220 | 29869 | |||||||

| Standard. Ingår i trailerpris. |
|
| Dubbla lås på bakdörr | 2906 |
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd | Höjd | B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 cm | Alla | 5681 | 6263 | |||||
| 315 cm |
Alla | 5681 | 6263 | 7600 | ||||
| 351 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| 365 cm | Alla | 5681 | 6263 | 7600 | ||||
| 401 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| 453 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| 465 cm | Alla | 6263 | 7600 | |||||
| 503 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| 553 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| 633 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| 703 cm | Alla | 7500 | 7900 | 8800 | 10500 | |||
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd | Höjd | B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 cm | Alla | 12656 | 12925 | |||||
| 315 cm |
Alla | 12656 | 12925 | 15650 | ||||
| 365 cm | Alla | 12656 | 12925 | 15650 | ||||
| 465 cm | Alla | 12925 | 15650 | |||||
| PRIS, inkl. moms (Pris för ramp tillkommer) | ||||||||
| Längd | Höjd | B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 cm |
160 cm | 6669 | ||||||
| 190 cm | 7469 | |||||||
| 220 cm | 8263 | |||||||
| 315 cm |
160 cm | 6669 | 7350 | |||||
| 190 cm | 7469 | 8263 | ||||||
| 220 cm | 8263 | 9194 | ||||||
| 365 cm |
160 cm | 6669 | 11100 | |||||
| 190 cm | 7469 | 8263 | ||||||
| 220 cm | 8263 | 9194 | ||||||
| 465 cm |
160 cm | 6669 | 7350 | |||||
| 190 cm | 7469 | 8263 | ||||||
| 220 cm | 8263 | 9194 | ||||||
| För trailer | Pris SEK inkl. moms | |
|
Extra bärbalk i ramp |
138 cm bredd | 4794 |
| 158 cm bredd | 5550 | |
| 183 cm bredd | 5832 |
| För trailer | Pris per par SEK inkl. moms | |
|
Rampfack bakom nummerskylt |
För högbyggda | 2581 |
|
Ramp av stål |
2400 x 300 cm | 7231 |
|
Ramp av aluminium |
8838 |

| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd cm |
Höjd cm |
B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 | 160 | 17894 | 24281 | |||||
| 190 | 21688 | 25550 | ||||||
| 220 | 22731 | 28719 | ||||||
| 315 |
160 | 17894 | 24281 | 26494 | ||||
| 190 | 21688 | 25550 | 27763 | |||||
| 220 | 22731 | 28719 | 31006 | |||||
| 365 | 160 | 17894 | 24281 | 26494 | ||||
| 190 | 21688 | 25550 | 27763 | |||||
| 220 | 22731 | 28719 | 31006 | |||||
| 465 |
190 cm |
25550 | 27763 | |||||
| 220 cm |
28719 | 31006 | ||||||
| PRIS, inkl. moms | ||||||||
| Längd cm |
Höjd cm |
B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | |||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | ||
| 265 | 160 | 17894 | 21775 | |||||
| 190 | 19194 | 22819 | ||||||
| 220 | 20519 | 26288 | ||||||
| 315 |
160 | 17894 | 21775 | 21534 | ||||
| 190 | 19194 | 22819 | 24725 | |||||
| 220 | 20519 | 26288 | 28325 | |||||
| 365 | 160 | 17894 | 21775 | 21538 | ||||
| 190 | 19194 | 22819 | 24725 | |||||
| 220 | 20519 | 26288 | 28325 | |||||
| 465 |
190 cm |
22819 | 24725 | |||||
| 220 cm |
26288 | 28325 | ||||||
| Trailer | Hjul storlek | |
| Högbyggd |
185R14 | |
| Lågbyggd | 185/60R12 | |
| Däcktyp | Hjul storlek | Pris =per axel= SEK inkl. moms |
| Svart glansig lättmetallfälg | Alla | 2950 |
| Svart fälg |
Alla | 0 |
| Offroad däck | 185/70R13 | 888 |
| Rulldäck |
195/50R13 | 0 |
| 185/60R12 | 0 | |
| 185R14 | 519 |
*Går inte att montera på 1800-kg-axel
| Däcktyp | Hjul storlek | Pris, SEK inkl. moms |
| Däck |
185R14 * | 3250 |
| 185/60R12 | 2200 | |
| 195/50R13 | 2200 |


| Stödben, typ | Hjul storlek | Pris per par SEK inkl. moms |
| Fällbart **) höjs/sänks med vev |
Fram *) | 2938 |
| Bak *) | 2938 | |
| Skjutbart glider mot marken. |
Fram | 1180 |
| Bak | 1180 |
| Storlek | Pris SEK inkl. moms | |
| Stoppklossar, 2 st, med hållare | Passar alla trailerstorlekar | 531 |
| Stänkskydd av metall | En- och två-axlade trailers | 594 |
| Extra stabilt stödhjul (tål 500 kg statisk last) | Passar alla trailerstorlekar | 875 |
| Handvinsch med fäste | Bredd 185, 202, 222 och 248 cm | 9100 |
| PRIS, inkl. moms | |||||||
| Längd cm |
B R E D D | ||||||
| LÅGBYGGD | HÖGBYGGD | ||||||
| 138 cm | 158 cm | 183 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm | |
| 265 | |||||||
| 315 |
|||||||
| 351 | 11775 | ||||||
| 365 | |||||||
| 401 |
13195 | 14182 | |||||
| 453 |
14813 | 16038 | 19519 | ||||
| 465 |
|||||||
| 503 |
17613 | 21375 | 23456 | ||||
| 553 |
11775 | 13206 | |||||
| 633 | 14281 | 14813 | 16038 | ||||
| 733 | 19519 | 17613 | 21375 | ||||

|
Trailer med
|
Pris per axel, SEK inkl. moms
|
|
|
Stötdämpare
(se teknisk beskrivning) |
En axel
|
1950 |
|
Två axlar
|
3900 | |
|
Tre axlar
|
5888 |
1800 kg axlar - istället för 1500 kg
|
Trailer med
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
|
1800 kg belastbara axlar istället för standard 1500 kg
(se teknisk beskrivning) |
En axel
|
- |
|
Två axlar
|
- | |
|
Tre axlar
|
7906 |

|
|
Trailer format
|
Antal axlar
|
Pris, SEK inkl. moms | |
|
Bladfjädring
Henra Parabolic
1800 kg belastning (istället för torsions-fjädring) |
Alla högbyggda
|
2
|
8100 | |
|
3
|
17630 | |||
| Skåp längd | Pris SEK inkl. moms | |
| Lastsäkringsskena med ankarfäste |
Främre vägg | 1475 |
| 265 cm | 2981 | |
| 315 cm | 3825 | |
| 365 cm | 4706 | |
| 401 cm | 4706 | |
| 453 cm | 5831 | |
| 465 cm | 5831 | |
| 503 cm | 5831 | |
| 633 - 703 cm | offert | |
| Teleskop-stång |
138 cm | 981 |
| 4 st click-in öglor | För lastankare | 769 |
| 6 st glidöglor | För hörnprofiler | 606 |
|
Specifikt
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
| Påkörningsskydd (bakdörrar)*** |
Standardbelysning
|
769 |
|
LED-belysning
|
1169 | |
|
LED system
|
Fram, sido och bakljus
|
1019 |
|
Dynamisk LED-bakljus
|
3219 | |
|
Konturbelysning*
|
1463 | |
|
Integrerad innerbelysning
|
LED
|
2938 |
|
Extra innerbelysning
|
LED
|
1106 |
|
Sido-positionsljus
|
Orange**
|
1005 |
|
Elutag på dragstång
|
12V
|
1656 |
|
Högt bromsljus
|
Centrerat
|
1994 |
|
Arbetsbelysning
|
LED
|
1756 |
| Henra Standard | Xpert |
![]() |
![]() |
| - | Pris inkl. moms = 11050 kr |
| Grå sidor | Svarta chassiprofiler |
| Silverlackerade fälgar | Svartlackerade fälgar 185/60R14 |
| Bakljus med glödlampa | LED-bakljus med dyanmisk effekt |
| Enkel lång stänkskärm | Dubbla svarta stänkskärmar |
| - | Påkörningsskydd i svart för bakljus |
| - | Rött/vitt konturljus integrerat i bakstolpe |
| - | Extra stabilt stödhjul (500 kg belastning) |
| - | Svarta reflekterande dekorer |