
Välkommen till moderna hästbilar.
Forzab EQV samt XtremeCargo.
Xtreme och Forzab har konstruerats av hästbilsbyggare som arbetat med hästtransporter i många år.
Sveriges och världens hästelit använder deras bilar.
Bilarna körs med B-körkort och den angivna tillåtna lastvikten är mätt med full tank och förare.
KlippanSläp är auktoriserade återförsäljare och har arbetat med hästtransporter sedan mitten av 1960-talet.
Få personer i världen kan mer om hästtransporter, om vad hästar kräver under transport och vad som håller år efter år, än vårt gäng i Klippan.
| Renault. | Lättkörd. | B-körkort |
![]() |
![]() |
![]() |
| Både Forzab och Xtreme har Renault Master chassi. Master valdes till 2025 års van of the year. | Hästbilen är lika lätt att köra som en personbil. Den är aningen större och höjden gör att bilen förmodligen inte ryms i parkeringshuset. | Du kör bilen med ett vanligt B-körkort. Har du BE-körkort får du koppla ett tungt släp bakom hästbilen. |




Varje auktoriserad Renaultanläggning i Europa erbjuder din hästbil service och skötsel. MyRenault är en app för smartphone i vilken du kan se allt om just din bil, serviceintervaller, leta verkstad med mera.
Läs mer om Renault Master - Van of the year - på Renaults sajt.

En bil, en tanke, två utföranden.
Renault, hästens bästa, Forzab eller XtremeCargo.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anpassa bilen helt efter dina behov. Oavsett om du väljer Forzab eller Xtreme, erbjuds en mängd tillval för både förardelen och hästdelen. |
Tusentals hästbilar med Renault. Många hästbilsbyggare i Europa, Asien och USA använder Renault Master som grund. Det är beprävad teknik under åratal av användning. Servicenätverk över hela Europa. Forzab som Xtreme har valt just Renault. |
Värde för pengarna. Det är omöjligt att sia om andrahandsvärde; mycket inom landets och världens ekonomier hinner hända från inköp till inbyte. Men ett stort märke med god renommé har alltid de bästa förutsättningar för värde för pengarna |
| Forzab EQV |
![]() |
|
Alltid främst. När det kommer till kvalitet. Inte kvantitet. Forzab behöver ingen presentation för hästfolk ... Andra kan däremot veta att Forzab är ett skånskt företag som bildades för 15 år sedan efter att Thule-koncernen köpt det välrennomerade Boj-varumärket och tillverkningen upphörde. Expertisen som en gång startade Boj drog då igång en ny fabrik för att fortsatt kunna erbjuda nordiska hästägare en hästtrailer med de egenskaper som gjort dessa trailers till legender. Forzab omstrukturerdes våren 2023 med kompetens- och ägaretillskott från norrländska North Grade vilket möjliggjorde en kraftfull satsning på de värden som bär legendens karaktäristiska uteseende. Som det gamla ordspråket lär oss: Det bittra minnet av dålig kvalitet lever kvar mycket längre än chocken över det höga priset. Forzab tog 2024 steget över och började tillverka påbyggnader till en hästlastbil. Forzab är svensk design, produktutveckling och tillverkning när den är som bäst. |

Både Forzab och XtremeCargo har modeller med så-kallad stuteri-inredning; förutom det extra utrymmet i boxen kan hästen äta från golvet.
Det har många fördelar för hästen under transport.

Med BE-kort kan du koppla släp till hästbilen.
Se resp. modell hur mycket bilen får dra.
Kanske en STX Grooming trailer bakom hästbilen ... läs mer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tillåten lastvikt upp till 1170 kg.
Goda mått. 
3 meter hög, 7 meter lång
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| Total längd | 620 cm | 650 cm | 610 cm | 630 cm |
| Lastrum | 86 cm | 130 cm | 60 cm | 150 cm |
| Stall | 262 cm | 205 cm | 205 cm | |
| Hytt | 3 personer | 5 personer | 3 personer | 5 personer |
LISTAN NEDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD
leverantörerna har ännu inte bekräftat så listan är vare sig komplett eller korrekt.
Kontakta oss för frågor.
Motorstyrka.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| 145 hk dubbelturbo dieselmotor | ||||
| 170 hk dubbelturbo dieselmotor | ||||
| Automatlåda | ||||
För nordiskt klimat.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| Bil för nordiskt klimat | ||||
| Dieselvärmare för hytten | ||||
| Regnsensor och dimljus | ||||
| Stor batterigenerator | ||||
| Stort värmepaket | ||||
| Väl isolerade väggar | ||||
| Stolsvärmare | ||||
För säker och trygg.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| Start-stop-stilla | ||||
| Farthållare i ratten | ||||
| Airbags förare | ||||
| Ytterspeglar med lång arm | ||||
| Kamera i stall | ||||
| Backkamera | ||||
| ABS-bromsar | ||||
| ESP antisladd | ||||
| ASR antispinn | ||||
För bekvämt och reslust.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| MediaNav skärm | ||||
| Smartphonespegling | ||||
| Trådlös laddning mobil | ||||
| Radio/MP3/AUXUSB/Bluetooth | ||||
| Övervaknings och backkamera | ||||
| Brandsläckare | ||||
| Nedfällbart passagerarsäte | ||||
| Förarstol med armstöd | ||||
| ECC klimatkontroll (AC) | ||||
| Kylt handskfack | ||||
| Pollenfilter | ||||
| Färddator | ||||
| 12V uttag | ||||
| Ställbar ratt | ||||
| Elfönsterhiss | ||||
| Centrallås hytt | ||||
| Läderklädsel | ||||
| Stolsvärme ? | ||||
| Automatlåda | ||||
| Madrasser och sovbrits | ||||
| 230V ström för meetings | ||||
Det bästa för hästen.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| Termometer i stallet | ||||
| Övervakningskamera | ||||
| Brandsläckare | ||||
| Yttre bom i aluminium | ||||
| Fast bogvägg med bom i aluminium | ||||
| Sparkskivor i ABS med folie | ||||
| Hösegel | ||||
| Två öppningsbara fönster med galler | ||||
| Två takluckor | ||||
| Justerbar mellanvägg | ||||
| LEDljus som styrs från hytt | ||||
| Takfläkt som styrs från hytt | ||||
| Dunlomat gummimattor | ||||
| Innerdörrar bak | ||||
| Blå/vit innerbelysning | ||||
| Fläkt | ||||
| Termostatreglerad temperatur | ||||
| Gummibeklädnad | ||||
| Fönster till hytt | ||||
| Delad överlucka ramp | ||||
| Vadderat tak | ||||
För last och skötare.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| LEDljus med rörelseautomatik | ||||
| Hyllor | ||||
| V-galler | ||||
| Fotsteg | ||||
| Sulkybakdörr/fästen | ||||
| Sadelhängare | ||||
| Tränshängare | ||||
| Skjutbar skiljevägg | ||||
För hästbil plus.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| Dragkrok | ||||
För intryck på väg.
| Forzab EQV | XtremeCargo | |||
| STANDARD | TILLVAL | STANDARD | TILLVAL | |
| LED belysning | ||||
| Tvåfärgs-lackering | ||||
| Valfri speciallack | ||||
| Personlig dekal eller logo | ||||
| Plåtfälgar | ||||
| Aluminiumfälgar | ||||
| Vinterdäck vid sommarköp | ||||
| Sommardäck vid vinterköp | ||||
| Lackerad stötfångare | ||||
| Lackerade backspeglar | ||||

Eller kontakta oss på epost eller telefon. Nytt fönster öppnas.
