| KlippanSläp. klippanslap.se |
| Uppdaterad: 2024-02-06 |
| 301 x 165 cm | |||
| Totalvikt, kg | 2000 | 2700 | 3500 |
| Vikt, olastad, kg | 700 | 900 | 1000 |
| Tillåten lastvikt, kg | 1300 | 1800 | 2500 |
| 301 x 185 cm | ||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3500 |
| Vikt, olastad, kg | 850 | 940 |
| Tillåten lastvikt, kg | 1850 | 2560 |
| 331 x 185 cm | ||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3500 |
| Vikt, olastad, kg | 940 | 980 |
| Tillåten lastvikt, kg | 1760 | 2520 |
| 351 x 185 cm | ||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3500 |
| Vikt, olastad, kg | 970 | 1010 |
| Tillåten lastvikt, kg | 1730 | 2490 |
| 401 x 185 cm | ||
| Totalvikt, kg | 3500 | |
| TVÅ-AXLAD | TRE-AXLAD | |
| Vikt, olastad, kg | 820 | 920 |
| Tillåten lastvikt, kg | 1880 | 2580 |
| 401 x 202 cm | ||
| Totalvikt, kg | 3500 | |
| TVÅ-AXLAD | TRE-AXLAD | |
| Vikt, olastad, kg | 1120 | 1220 |
| Tillåten lastvikt, kg | 2380 | 2280 |
| 3-METERS | 4-METERS | ||
| 301 cm | 331 cm | 351 cm | 401 cm |
| 420 cm | 454 cm | 470 cm | 520 cm |
| Beroende på trailerbredd samt val av broms, fjädring och kulkoppling är längdyttermåttet +/- 10 cm. Om det är ett kritiskt mått för garage, kontakta oss. |
|||
| 165 cm | 185 cm | 202 cm |
| 172 cm | 192 cm | 191 cm |
| Dragstång, höjd från mark ( = kulhandske ) | 42 cm |
| Lastflakshöjd, från mark (olastad) | 70 cm |