| KlippanSläp. klippanslap.se |
| Uppdaterad: 2025-01-05 |

| 2025: Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | ||||||
| 301 cm | 46828 | 48854 | ||||
| 2025: Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | ||||||
| 301 cm | 48234 |
50366 | ||||
| 2025: Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | ||||||
| 301 cm | 51531 | 53498 | ||||
| 2025: Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | ||||||
| 301 cm | 54480 | 59501 | ||||
| 331 cm | ||||||
| 351 cm | 62255 | |||||
| 401 cm | 67155 | 67881 | 74430 | |||
| 2025: Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | ||||||
| 301 cm | 56476 | 59910 | ||||
| 331 cm | ||||||
| 351 cm | 62934 | |||||
| 401 cm | 67579 | 68305 | 74869 | |||
| 453 cm | 79723 | 86258 | ||||
| 503 cm | 81313 | 88270 | ||||
| 553 cm | 88558 | 94774 | ||||
| 633 cm | 100204 | 104544 | ||||
| 703 cm | ||||||
| 2025: Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | ||||||
| 301 cm | 63585 | |||||
| 331 cm | ||||||
| 351 cm | 66354 | |||||
| 401 cm | 72040 | 74460 | 78605 | |||
| 453 cm | 83733 | 92509 | ||||
| 503 cm | 85335 | 92051 | ||||
| 553 cm | 92610 | 98600 | ||||
| 633 cm | 104045 | 108506 | ||||
| 703 cm | ||||||
| 2025: Pris, SEK inkl. moms | |||||
| Längd Bredd-> | Axlar | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | |||||
| 301 cm | Två | 73386 | |||
| 331 cm | Två | ||||
| 351 cm | Två | 76155 | |||
| 401 cm |
Två | 79724 | 79860 | 88444 | |
| Tre | 84973 | 87348 | 93775 | ||
| 453 cm |
Två | 93458 | 99734 | ||
| Tre | 100113 | 106571 | |||
| 503 cm |
Två | 95076 | 101534 | ||
| Tre | 101761 | 108628 | |||
| 553 cm |
Två | 102441 | 108386 | ||
| Tre | 109188 | 115359 |
|||
| 633 cm |
Två | 113921 | 118429 | ||
| Tre | 121045 | 125538 | |||
| 703 cm |
Två | 120758 | 121878 | ||
| Tre | 127549 | 128831 | |||
![]() |
![]() |
| Standard-version - gråa kanter | Tillval - svarta kanter 1700 kr inkl. moms |

| 30 cm bred lastramp | Lastramp längd | Pris per set, SEK inkl. moms |
| Stål | 240 cm | 7411 |
| Aluminium | 240 cm | 9060 |
| Trailer format | Pris SEK inkl. moms | |
| Hållare för ramper bakom nummerplåt |
Längd 301, 351, 401 cm | 2648 |
| Övriga längder | ingår som standard |
| Trailer bredd | Pris SEK inkl. moms | |
| Frontstege (lastförskjutningsskydd) |
165 cm | 1513 |
| 185 cm | 1588 | |
| 202 cm | 1663 | |
| 222 cm | 2345 | |
| 248 cm | 2648 |

| Alla UTOM | Pris SEK inkl. moms | |
| Verktygs- och pryllåda på dragstången | 301 x 165 cm 301 x 185 cm |
4588 |
| Däcktyp | Hjul storlek | Pris, SEK inkl. moms |
| Rulldäck |
185/60R12 | 2254 |



| Storlek | Pris SEK inkl. moms | |
| Stoppklossar, 2 st, med hållare | Passar alla trailerstorlekar | standard |
|
Extra stabilt stödhjul |
Passar alla trailerstorlekar | 893 |
| BAKRE Stödben (vevas ned) | Passar alla trailerstorlekar Tål 2600 kg/par |
3404 |
| FRÄMRE Stödben (vevas ned) | Passar alla trailerstorlekar* Tål 2600 kg/par |
3404 |

|
Specifikt
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
| Påkörningsskydd för bakljus |
Svart
|
Ingår i Xpert-paket |
| LED system |
Exkl. motståndsenhet
|
2296 |
| LED-lampor |
Statisk
|
1044 |
|
Dynamisk
|
Ingår i Xpert-paket | |
|
Infällt sido-positionsljus
|
Orange, skyddad placering
|
Standard |
|
Dubbla extra backljus
|
Under flaket
|
Offert |

|
Trailer med
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
|
Stötdämpare
(se teknisk beskrivning) |
En axel
|
1996 |
|
Två axlar
|
3992 | |
|
Tre axlar
|
5988 |

|
|
Monteras på trailer med
|
Antal axlar
|
Pris, SEK inkl. moms | |
|
Bladfjädring
Henra Parabolic
1800 kg belastning (istället för torsions-fjädring) |
Totalvikt 3500 kg |
2
|
8304 | |
|
3
|
18619 | |||
1800 kg axlar - istället för 1500 kg 2025
|
Monteras på trailer med
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
|
1800 kg belastbara axlar istället för standard 1500 kg
(se teknisk beskrivning) |
Tre axlar
|
8108 |

| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 301 cm | 17394 | |||||
| 351 cm | 19663 | |||||
| 401 cm | 20419 |

| R A B A T T , SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 301 cm | -6353 | -6444 | ||||
| 351 cm | -6988 | |||||
| 401 cm | -7079 | -7260 | -7623 | |||
| 453 cm | -8894 | -9166 | ||||
| 503 cm | -9166 | -9438 | ||||
| 553 cm | -9620 | -9891 | ||||
| 633 cm | -10436 | -10613 | ||||
| 703 cm | -10981 | -11071 | ||||

| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 301 cm | 4019 | 3891 | ||||
| 351 cm | 4277 | |||||
| 401 cm | 4658 | 4828 | 4955 | |||
| 453 cm | 5486 | 5869 | ||||
| 503 cm | 6038 | 6277 | ||||
| 553 cm | 6277 | 6316 | ||||
| 633 cm | 6933 | 7145 | ||||
| 703 cm | 7485 | 7698 | ||||

| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 301 cm | 10220 | 10468 | ||||
| 351 cm | 11066 | |||||
| 401 cm | 11665 | 11871 | 12099 | |||
| 453 cm | 15030 | 15278 | ||||
| 503 cm | 15629 | 15876 | ||||
| 553 cm | 16475 | 16069 | ||||
| 633 cm | 17425 | 17735 | ||||
| 703 cm | 18251 | 18560 | ||||
| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 301 cm | 13358 | 13729 | ||||
| 351 cm | 14679 | |||||
| 401 cm | 15608 | 15939 | 16310 | |||
| 453 cm | 19365 | 19738 | ||||
| 503 cm | 20315 | 20688 | ||||
| 553 cm | 21244 | 21636 | ||||
| 633 cm | 23148 | 23619 | ||||
| 703 cm | 24465 | 24940 | ||||


| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 301 cm | 3924 | 4130 | ||||
| 351 cm | 4490 | |||||
| 401 cm | 4661 | 4661 | 4866 | |||
| 453 cm | 6688 | 6838 | ||||
| 503 cm | 6769 | 7335 | ||||
| 553 cm | 7969 | 8209 | ||||
| 633 cm | 8756 | 9340 | ||||
| 703 cm | 9236 | 9752 | ||||

| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | 15313 | |||||
| 301 cm | 15788 | 17556 | 18062 | 18188 | ||
| 331 cm | 18369 | 18556 | ||||
| 351 cm | 18631 | 18794 | 19294 | |||
| 401 cm | 21256 | 23275 | 25038 | 25975 | ||
| 453 cm | 32188 | 32934 | 36375 | 40019 | ||
| 503 cm | 34000 | 34769 | 38194 | 41850 | ||
| 553 cm | 37381 | 38150 | 41569 | 45213 | ||
| 633 cm | 41513 | 44950 | 48588 | |||
| 703 cm | 44888 | 48314 | 51969 | |||
| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | 15538 | |||||
| 301 cm | 16525 | 18250 | 19088 | 19313 | ||
| 331 cm | 19369 | 19575 | ||||
| 351 cm | 19650 | 20113 | 20138 | |||
| 401 cm | 22338 | 23031 | 26188 | 26913 | ||
| 453 cm | 34594 | 35463 | 38988 | 42631 | ||
| 503 cm | 36406 | 37294 | 40800 | 44444 | ||
| 553 cm | 39781 | 40656 | 44181 | 47825 | ||
| 633 cm | 44031 | 47544 | 51200 | |||
| 703 cm | 47413 | 50913 | 54563 | |||

| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | 15831 | |||||
| 301 cm | 17200 | 18988 | 19238 | 19444 | ||
| 331 cm | 19550 | 19725 | ||||
| 351 cm | 19800 | 20150 | 20788 | |||
| 401 cm | 22575 | 23863 | 26894 | 27338 | ||
| 453 cm | 36288 | 37100 | 40563 | 44206 | ||
| 503 cm | 38100 | 38931 | 42400 | 46038 | ||
| 553 cm | 41481 | 42306 | 45756 | 49413 | ||
| 633 cm | 45669 | 49313 | 52781 | |||
| 703 cm | 49044 | 52688 | 56156 | |||

| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 401 cm | 22575 | 23863 | 26894 | |||
| 453 cm | 37100 | 40563 | ||||
| 503 cm | 38931 | 42400 | ||||
| 553 cm | 42306 | 45756 | ||||
| 633 cm | 45669 | 49313 | ||||
| 703 cm | 49044 | 52688 | ||||
| Pris, SEK inkl. moms | ||||||
| Längd Bredd-> | 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 401 cm | 22575 | 23863 | 26894 | |||
| 453 cm | 37100 | 40563 | ||||
| 503 cm | 38931 | 42400 | ||||
| 553 cm | 42306 | 45756 | ||||
| 633 cm | 45669 | 49313 | ||||
| 703 cm | 49044 | 52688 | ||||

| Standard | Tillval |
Special | ||
| Grå RAL7035 | Svart RAL9005 | Blå RAL5002 |
Sand | Valfri RAL |
| - | offert | offert | offert | offert |

| Logo eller annan tryckbar dekor. Kombinera gärna med något av Henras designpaket.. |
||||
| Begär offert |

| Pris, SEK inkl. moms | |||||
| Oavsett längd | |||||
| 1613 |
| Henra Standard | Xpert |
| Enbart för Henra Major. Finns inte för Henra Craft. | |
![]() |
![]() |
| - | Pris inkl. moms = 10300 kr |
| Grå sidor | Grå sidor med svart kant med Xpert-logo |
| Silverlackerade fälgar | Svartlackerade fälgar 185/60R12 |
| Bakljus med glödlampa | LED-bakljus med dyanmisk effekt |
| - | Påkörningsskydd i svart för bakljus |
| Utanpåliggande orange sidopositionsljus | Infällda orange sidopositionsljus |
| Friliggande positionsljus | Rött/vitt konturljus integrerat i bakstolpe |
| - | Prylbox i aluminium på dragbalkarna |
| - | Extra stabilt stödhjul (500 kg belastning) |
| Black Label | Black Bottom | ||
![]() |
![]() |
||
| Trailer längd | Pris inkl. moms | Trailer längd | Pris inkl. moms |
| 251 - 331 cm | 1106 | 251 - 331 cm | 30350 |
| 351 - 453 cm | 1475 | 351 - 453 cm | 34019 |
| 503 - 703 cm | 1844 | 503 - 703 cm | 42925 |
Svarta aluminiumsidor |
Svarta aluminiumsidor |
||
| Svartlackerade fälgar 185/60R12 | Svartlackerade fälgar 185/60R12 | ||
| Hellackerat underrede i svart matt RAL 9005 Eller valfritt från 200 färgers karta i silk gloss ![]() |
|||