| KlippanSläp. klippanslap.se |
| Uppdaterad: 2024-02-15 |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 78738 | 80169 | ||
| 300 cm | 79625 | 75319 | 86081 | |
| 350 cm | 85938 | 90200 | 92706 | |
| 400 cm | 89606 | 87206 | 97213 | |
| 450 cm | 98225 | 102734 | 105494 | |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 82381 | 83575 | ||
| 300 cm | 83250 | 78475 | 89269 | |
| 350 cm | 90819 | 93369 | 95925 | |
| 400 cm | 93019 | 90155 | 100419 | |
| 450 cm | 101619 | 105881 | 108681 | |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 91263 | 92469 | ||
| 300 cm | 92144 | 86731 | 98163 | |
| 350 cm | 98238 | 101406 | 104819 | |
| 400 cm |
Två axlar | 101913 | 98413 | 109331 |
| Tre axlar | 108800 | 106056 | 116350 | |
| 450 cm |
Två axlar | 110469 | 114730 | 117531 |
| Tre axlar | 116663 | 121131 | 123756 | |

| Fullbred lastramp | Typ | Pris, SEK inkl. moms |
| Standard | 115 cm | Ingår |
| Extra lång * | 165 cm | 2969 |
| Sidohandtag | På ömse sidor ramp | 240 |
| Plan påfart på ramp | 1463 |

| 2 st 30 cm lastramp | För trailer bredd | Pris, SEK inkl. moms |
| 165 cm lång |
130 cm | 2938 |
| 150 cm | 2863 | |
| 170 cm | 2169 | |
| 190 cm | 2169 | |
| Sidohandtag | På ömse sidor ramp | 240 |
| Plan påfart på ramperna | 1463 |
| Trailer bredd | Pris SEK inkl. moms | |
| Frontstege (lastförskjutningsskydd) |
Alla bredder | 1994 |

| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 2081 | 2950 | ||
| 300 cm | 3231 | 4313 | 4531 | |
| 350 cm | 3706 | 4950 | 6344 | |
| 400 cm | 4369 | 5950 | 7263 | |
| 450 cm | 4725 | 4725 | 6775 | |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 1863 | 2656 | ||
| 300 cm | 2950 | 3913 | 4013 | |
| 350 cm | 3394 | 4575 | 5963 | |
| 400 cm | 3881 | 5400 | 6656 | |
| 450 cm | 4119 | 5743 | 7494 | |
|
Trailer med
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
|
Stötdämpare
(se teknisk beskrivning) |
Samtliga trailers med två axlar
|
3900 |
|
400 + 450 cm längd med tre axlar
|
5888 |

|
|
Trailer format
|
Antal axlar
|
Pris, SEK inkl. moms | |
|
Bladfjädring
Henra Parabolic
1800 kg belastning (istället för torsions-fjädring) |
Alla format
|
2
|
17925 | |
|
3
|
24913 | |||
1800 kg axlar - istället för 1500 kg
|
Trailer med
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
|
1800 kg belastbara axlar istället för standard 1500 kg
(se teknisk beskrivning) |
En axel
|
- |
|
Två axlar
|
- | |
|
Tre axlar
400 och 450 cm trailer |
8925 |
| Däcktyp | Hjul storlek | Pris =per axel= SEK inkl. moms |
| Off-road däck för trailers med parabolic bladfjädring |
185/70R13 | 890 |
| 185/70R13 svart fälg | 890 | |
| Rulldäck |
195/50R13 | utan extra kostnad |
| 185/60R12 svart fälg | utan extra kostnad | |
| För parabolic 185R14 * | 519 |
* Enbart för parabolic (bladfjädring) Tänk på att kopplingshöjden = 46 cm
| Däcktyp | Hjul storlek | Pris, SEK inkl. moms |
| Off-road däck | 185/70R13 | 2069 |
| 185/70R13 svart fälg | 2263 | |
| Rulldäck |
185/60R12 | 1475 |
| 185/60R12 svart fälg | 1669 | |
| 195/50/R13 | 1581 | |
| 185R14 * | 1688 |

| Storlek | Pris SEK inkl. moms | |
| Stoppklossar, 2 st, med hållare | Passar alla trailerstorlekar | 531 |
| Extra stabilt stödhjul (tål 500 kg statisk last) | Passar alla trailerstorlekar | 875 |
| Eluttag med spiralkabel på dragstång | Passar alla trailerstorlekar | 1106 |
| Handvinsch med fäste | 5094 |
|
Specifikt
|
Pris, SEK inkl. moms
|
|
| Påkörningsskydd |
LED-belysning
|
1756 |
|
LED system
|
Fram, sido och bakljus
|
2235 |
|
Konturbelysning 130 & 150 cm
|
594 | |
|
Arbetsstrålkastare
|
LED
|
1756 |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 15226 | 15269 | ||
| 300 cm | 15353 | 15856 | 16413 | |
| 350 cm | 16913 | 17200 | 17263 | |
| 400 cm | 17013 | 17313 | 17381 | |
| 450 cm | 27481 | 27794 | 27838 | |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 19812 | 20200 | ||
| 300 cm | 22644 | 23763 | 24606 | |
| 350 cm | 24962 | 25875 | 26806 | |
| 400 cm | 27688 | 28675 | 29681 | |
| 450 cm | 31981 | 33031 | 34088 | |
| Pris, SEK inkl. moms | ||||
| Längd Bredd-> | 130 cm | 150 cm | 170 cm | 190 cm |
| 250 cm | 20993 | 21368 | ||
| 300 cm | 23857 | 25606 | 26450 | |
| 350 cm | 26806 | 27706 | 28650 | |
| 400 cm | 29531 | 30506 | 31506 | |
| 450 cm | 33988 | 35031 | 36113 | |
| Standard | Tillval | Special |
| RAL7035 | RAL9005 | Valfri RAL |
| - | Utan kostnad | Begär offert |
D E S I G N - P A K E T
| Henra Standard | Xpert |
![]() |
![]() |
| - | Pris inkl. moms = 8100 kr |
| Grå sidor | LED-bakljus med dyanmisk effekt |
| Silverlackerade fälgar | Rött/vitt konturljus integrerat i bakstolpe |
| Bakljus med glödlampa | Påkörningsskydd i svart för bakljus |
| Friliggande positionsljus | Svart kant med Xpert-logo |
| Röd reflexremsa på lastrampen | |
| Halksäker beläggning på skärmarna | |
| Infällda orange sidopositionsljus | |
| Extra stabilt stödhjul (500 kg belastning) | |
| Svartlackerade fälgar 185/60R12 |
| Black Label | Black Bottom | ||
![]() |
|||
| Designen inte tillgänglig för Henra Maskintrailers. | Trailer format | Pris inkl. moms | |
| 250 x 130 cm | - | ||
| 300 x 130 cm 300 x 150 cm 300 x 170 cm |
37056 | ||
| 350 x 150 cm | 37056 | ||
| 350 x 170 cm 350 x 190 cm |
39575 | ||
| 400 x 150 cm 400 x 170 cm 400 x 190 cm |
39575 | ||
| 450 x 150 cm 450 x 170 cm 450 x 190 cm |
42925 | ||
Svart lastramp |
|||
| Svartlackerade fälgar 185/60R12 | |||
| Hellackerat underrede i svart matt RAL 9005 Eller valfritt från 200 färgers karta i silk gloss ![]() |
|||