| KlippanSläp. klippanslap.se |
| Uppdaterad: 2023-10-01 |

| 12' VATTENSKOTER TRAILER = MED GLIDSKENOR = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 436 | 155 | 595 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad med glidskenor | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | PS0712 | |||||||
| 12' VATTENSKOTER TRAILER = MED RULLAR = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 436 | 155 | 595 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad med rullar | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | PS0712TR | |||||||
| 12' VATTENSKOTER TRAILER = MED GLIDSKENOR = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 494 | 155 | 595 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad med glidskenor | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | PS0812 | |||||||
| 12' VATTENSKOTER TRAILER = MED RULLAR = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 494 | 155 | 595 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad med rullar | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | PS0812TR | |||||||

| 15' TRAILER FÖR CENTERBORD = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 500 kg | 160 | 461 | 140 | 360 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad med kölrullar | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | P0515 | |||||||
| 15' TRAILER FÖR RIVERBÅT = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 160 | 461 | 140 | 360 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad med rullvagga | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | PO515RS | |||||||

| 17' TRAILER = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 490 | 171 | 579 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Rullstöd för 12, 16 och 18' båt | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | P0716T | |||||||
| 17' MED 24 STÖDRULLAR - FÖR PIONER-BÅTAR = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 490 | 171 | 579 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Rullstöd för 12, 16 och 18' båt | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens | P0716PIO | |||||||

| 18' TRAILER = OBROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 520 | 134 | 566 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Rullstöd för 12, 16 och 18' båt | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Ja | |||||
| BK referens | P0718 | |||||||
| 18' TRAILER = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 750 kg | 210 | 543 | 214 | 586 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Rullstöd för 12, 16 och 18' båt | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Ja | |||||
| BK referens | P0818T | |||||||

| 19' TRAILER = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 1110 kg | 229 |
577 |
280 |
820 | ||||
| 1250 kg | 970 | |||||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Lång vagga | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Nej | |||||
| BK referens |
P1119 | |||||||
| P1219 | ||||||||
| 19' MULTITRAILER FÖR PIONER MULTI 3 OCH BAYLINER = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 1250 kg | 210 | 649 | 450 | 800 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| 26 kölrullar och tippbar vagga | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Ja | |||||
| BK referens | PM1219T | |||||||

| 20' TRAILER = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 1350 kg | 235 | 645 | 315 | 1035 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Ja | |||||
| BK referens | P1320T | |||||||
| 21' TRAILER FÖR TYNGRE BÅTAR = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 1800 kg | 250 | 642 | 350 | 1450 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| 16 st stödrullar | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Ja | |||||
| BK referens | P1821T | |||||||
| 22' TRAILER = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 1500 kg | 235 | 695 | 350 | 1150 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Svetsad | 1 axel, torsion |
185R14C8 alt. 195R14 |
Ja | |||||
| BK referens | P1522T | |||||||

| 24' TRAILER = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 2000 kg | 240 | 721 | 551 | 1449 | ||||
| 2700 kg | 615 | 2085 | ||||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Dubbel vagga | 2 axel, torsion |
195R14 MS |
Ja | |||||
| BK referens | P2024B | |||||||
| BK referens | P7024B | |||||||
| 24' XXL-TRAILER FÖR TYNGRE BÅTAR = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 2700 kg | 240 | 721 | 350 | 2085 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Dubbel vagga, 16 hjul Ø305 mm | 2 axel, torsion |
195R14 MS |
Ja | |||||
| BK referens | P2724BXL | |||||||

| 26' XXXL-TRAILER FÖR TYNGRE BÅTAR = BROMSAD | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 3500 kg | 250 | 841 | 350 | 2850 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Dubbel vagga, 16 hjul Ø305 mm | 2 axel, torsion |
185R14C MS |
Ja | |||||
| BK referens | P3526B | |||||||
- - - - - Sjösättare. - - - - 
| 17' SJÖSÄTTARE - SÄSONGSFÖRVARING = OBROMSAD utan elsystem | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 800 kg | 204 | 505 | 132 | 668 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Utan främre stödhjul | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Bakre vagga tippbar | |||||
| BK referens | 800 | |||||||
| 19' SJÖSÄTTARE - SÄSONGSFÖRVARING = OBROMSAD utan elsystem | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 1000 kg | 209 | 557 | 182 | 818 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Med främre stödhjul | 1 axel, torsion |
155R13 MS |
Bakre vagga tippbar | |||||
| BK referens | 1000 | |||||||
| 22' SJÖSÄTTARE - SÄSONGSFÖRVARING = OBROMSAD utan elsystem | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 2000 kg | 214 | 583 | 268 | 1732 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Med främre stödhjul | 2 axel, torsion |
155R13 MS |
Bakre vagga tippbar | |||||
| BK referens | O2000 | |||||||
| 26' SJÖSÄTTARE - SÄSONGSFÖRVARING = OBROMSAD utan elsystem | ||||||||
| Totalvikt | Ytterbredd, cm | Total längd, cm | Trailern väger, kg | Trailern lastar max, kg | ||||
| 3500 kg | 214 | 700 | 400 | 3100 | ||||
| Konstruktion | Ram | Axlar | Däck | Tipp | ||||
| Med främre stödhjul | 3 axel, torsion |
155R13 MS |
Bakre vagga tippbar | |||||
| BK referens | O3500 | |||||||