| KlippanSläp. klippanslap.se |
| Uppdaterad: 2023-06-29 |
| TRAILER MED TOTALVIKT, TON | ||||||
| BREDD -> LÄNGD |
155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 222 cm | 248 cm |
| 251 cm | 0,75 - 1,8 | |||||
| 301 cm | 0,75 - 2,7 | 0,75 - 2,7 | 0,75 - 3,5 | 0,75 - 3,5 | ||
| 331 cm | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | |||
| 351 cm | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | |||
| 401 cm | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | 2,0 - 3,5 | ||
| 453 cm | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | ||
| 503 cm | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | ||
| 553 cm | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | ||
| 633 cm | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | 2,7 - 3,5 | |||
| 703 cm | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| 301 cm längd | |||||||||
| 301 x 155 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 401 | 415 | 420 | 434 | 509* | 509 | - | - | - |
| Tillåten last, kg | 349 | 935 | 1080 | 1366 | 1491* | 2191 | - | - | - |
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 301 x 165 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 410 | 425 | 430 | 444 | 520* | 520 | |||
| Tillåten last, kg | 340 | 925 | 1070 | 1356 | 1480* | 2180 | |||
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 301 x 185 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | xxx | 452 | 457 | 472 | 549* | 549 | 602* | 602 | |
| Tillåten last, kg | xxx | 898 | 1043 | 1328 | 1451* | 2151 | 2398* | 2898 | |
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 301 x 202 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 428 | 470 | 475 | 490 | 567* | 567 | 622* | 622 | |
| Tillåten last, kg | 322 | 880 | 1025 | 1310 | 1433* | 2133 | 2378* | 2878 | |
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 331 cm längd | |||||||||
| 331 x 185 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 566* | 566 | 619* | 619 | |||||
| Tillåten last, kg | 1434* | 2134 | 2381* | 2881 | |||||
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 331 x 202 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 585* | 585 | 639* | 639 | |||||
| Tillåten last, kg | 1415* | 2115 | 2361* | 2861 | |||||
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 351 cm längd | |||||||||
| 351 x 185 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 588* | 588 | 640* | 640 | |||||
| Tillåten last, kg | 1412* | 2112 | 2360* | 2860 | |||||
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 351 x 202 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 608* | 608 | 662* | 662 | |||||
| Tillåten last, kg | 1392* | 2092 | 2338* | 2828 | |||||
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 351 x 222 cm | ENKEL-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | |||||
| Totalvikt, kg | 750 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | |
| Vikt olastad, kg | 631* | 631 | 689* | 689 | |||||
| Tillåten last, kg | 1369* | 2069 | 2311* | 2811 | |||||
| * +/- 40 kg | |||||||||
| 401 cm längd |
||||||||
| 401 x 185 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Vikt olastad, kg | 616* | 616 | 660 | 668* | 668 | 712 | 738 | 782 |
| Tillåten last, kg | 1384* | 2084 | 2040 | 2332* | 2832 | 2788 | 2762 | 2718 |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 401 x 202 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Vikt olastad, kg | 637* | 637 | 681 | 691* | 691 | 735 | 761 | 807 |
| Tillåten last, kg | 1363* | 2063 | 2019 | 2309* | 2809 | 2765 | 2739 | 2693 |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 401 x 222 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Vikt olastad, kg | 661* | 661 | 705 | 719* | 719 | 763 | 786 | 837 |
| Tillåten last, kg | 1339* | 2039 | 1995 | 2281* | 2781 | 2737 | 2714 | 2663 |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 401 x 248 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2000 | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Vikt olastad, kg | 692* | 692 | 736 | 752* | 752 | 796 | 819 | 874 |
| Tillåten last, kg | 1308* | 2008 | 1964 | 2248* | 2748 | 2704 | 2681 | 2626 |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 453 längd |
||||||||
| 453 x 185 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 717 | 761 | 770* | 770 | 814 | 840 | 884 | |
| Tillåten last, kg | 1983 | 1939 | 2230* | 2370 | 2686 | 2660 | 2616 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 453 x 202 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 741 | 785 | 795* | 795 | 839 | 864 | 911 | |
| Tillåten last, kg | 1959 | 1915 | 2205* | 2705 | 2661 | 2636 | 2589 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 453 x 222 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 767 | 811 | 825* | 825 | 869 | 892 | 943 | |
| Tillåten last, kg | 1933 | 1889 | 2175* | 2675 | 2631 | 2608 | 2557 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 453 x 248 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 797 | 841 | 856* | 856 | 900 | 924 | 978 | |
| Tillåten last, kg | 1903 | 1859 | 2144* | 2644 | 2600 | 2756 | 2522 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 503 längd |
||||||||
| 503 x 185 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 783 | 827 | 837* | 837 | 881 | 880 | 924 | |
| Tillåten last, kg | 1917 | 1873 | 2163* | 2663 | 2619 | 2620 | 2576 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 503 x 202 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 783 | 827 | 837* | 837 | 881 | 907 | 953 | |
| Tillåten last, kg | 1917 | 1873 | 2163* | 2663 | 2619 | 2593 | 2547 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 503 x 222 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 812 | 856 | 870* | 870 | 914 | 937 | 988 | |
| Tillåten last, kg | 1888 | 1844 | 2130* | 2630 | 2586 | 2563 | 2512 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 503 x 248 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 832 | 876 | 891* | 891 | 935 | 959 | 1013 | |
| Tillåten last, kg | 1868 | 1824 | 2109* | 2609 | 2565 | 2541 | 2487 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 553 längd |
||||||||
| 553 x 185 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 791 | 835 | 843* | 843 | 887 | 913 | 957 | |
| Tillåten last, kg | 1909 | 1865 | 2157* | 2657 | 2613 | 2587 | 2543 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 553 x 202 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 817 | 861 | 872* | 872 | 916 | 941 | 987 | |
| Tillåten last, kg | 1883 | 1839 | 2128* | 2628 | 2584 | 2559 | 2513 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 553 x 222 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 848 | 892 | 905* | 905 | 949 | 972 | 1024 | |
| Tillåten last, kg | 1852 | 1808 | 2095* | 2595 | 2551 | 2528 | 2476 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 553 x 248 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 887 | 931 | 946* | 946 | 990 | 1014 | 1068 | |
| Tillåten last, kg | 1813 | 1769 | 2054* | 2554 | 2510 | 2486 | 2432 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 633 längd |
||||||||
| 633 x 202 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 881 | 925 | 935* | 935 | 979 | 1005 | 1051 | |
| Tillåten last, kg | 1819 | 1775 | 2065* | 2565 | 2521 | 2495 | 2449 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 633 x 222 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 914 | 958 | 972* | 972 | 1016 | 1039 | 1091 | |
| Tillåten last, kg | 1786 | 1742 | 2028* | 2528 | 2484 | 2461 | 2409 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 633 x 248 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Vikt olastad, kg | 957 | 1001 | 1017* | 1017 | 1061 | 1085 | 1139 | |
| Tillåten last, kg | 1743 | 1699 | 1983* | 2483 | 2439 | 2415 | 2361 | |
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 703 längd |
||||||||
| 703 x 202 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 3500 | 3500 | ||||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||||
| Vikt olastad, kg | 993 | 1037 | 1062 | 1109 | ||||
| Tillåten last, kg | 2507 | 2463 | 2438 | 2391 | ||||
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 703 x 222 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 3500 | 3500 | ||||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||||
| Vikt olastad, kg | 1033 | 1077 | 1100 | 1151 | ||||
| Tillåten last, kg | 2467 | 2423 | 2400 | 2349 | ||||
| * +/- 40 kg | ||||||||
| 703 x 248 cm | TVÅ-AXLAD | TREAXLAD | ||||||
| Totalvikt, kg | 3500 | 3500 | ||||||
| Axelbelastning, kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||||
| Vikt olastad, kg | 1082 | 1126 | 1149 | 1203 | ||||
| Tillåten last, kg | 2418 | 2374 | 2351 | 2297 | ||||
| * +/- 40 kg | ||||||||
| BYGGSKIVA | 3-METERS | 4-METERS | 5-METERS | EXTRA LONG | |||||
| 251 cm | 301 cm | 331 cm | 351 cm | 401 cm | 453 cm | 503 cm | 553 cm | 633 cm | 703 cm |
| 390 cm | 450 cm | 490 cm | 505 cm | 550 cm | 610 cm | 660 cm | 710 cm | 785 cm | 850 cm |
| Beroende på trailerbredd samt val av broms, fjädring och kulkoppling är längdyttermåttet +/- 10 cm. Om det är ett kritiskt mått för garage, kontakta oss. |
|||||||||
| BYGGSKIVA | TVÅ-PALLS | EXTRA BRED | |||
| 155 cm | 165 cm | 185 cm | 202 cm | 212 cm | 248 cm |
| 161 cm | 171 cm | 191 cm | 208 cm | 218 cm | 254 cm |
| Dragstång, höjd från mark ( = kulhandske ) | 42 - 44 cm, beroende på totalvikt |
| Lastflakshöjd, från mark (olastad) | 65 cm |